СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367012, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пл. Ленина, 2.

+7 (8722) 67-26-42

mail VK TG


Объекты незавершенного строительства 2022

Республика Дагестан

Незавершенное строительство

Объем вложений Количество объектов
50 088,8 млн рублей 1268 единиц
Объекты, строительство которых ведется в плановом порядке: 379 ед.
Объекты, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано: 272 ед.
Объекты, строительство которых ведется более 5 лет: 63 ед.
Строительство не начиналось: 191 ед.
Проектно-сметная документация: 12 ед.
Госрегистрация пройдена: 81 ед.
Отказ в госрегистрации: 1 ед.
Передача (выбытие) объектов: 6 ед.
Списание и снос объекта: 1 ед.
Прочие статусы: 262 ед.

Нормативно-правовая база

ИНФОРМАЦИЯ НА 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

  п/н   Количество объектов Объем незавершенного строительства, млн.руб. Доля от общего количества объектов Доля от общего объема вложений    
 
  Всего 1,268 50,088.76      
  Министерства и ведомства 921 40,318.33 72,63    
1 Управление Правительства РД по переселению 202 2,443.80 15,93    
2 Управление Правительства РД по кап. строительству 498 28,629.00 39,27    
3 Минстрой РД 75 2,036.90 5,91    
4 Минсельхозпрод РД 0 0 0    
5 Минтранс РД 29 2,835.30 2,29    
6 Минпромэнерго РД 0 0 0    
7 Минпромторг РД 12 1,637.90 0,95    
8 Минэнерго РД 61 506 4,81    
9 Минприроды РД 26 720.6 2,05    
10 Минспорт РД 1 168 0,08    
11 Минтуризм РД 2 90.5 0,16    
12 МЧС РД 7 432.9 0,55    
13 Минздрав РД 1 13.6 0,08    
14 Аппарат Народного Собрания РД 1 3.6 0,08    
15 Администрация Главы и Правительства РД 1 8.1 0,08    
16 Минэкономразвития РД 2 291.9 0,16    
17 Агентство по предпр-ву и инвестициям РД 1 312.6 0,08    
18 Комитет по лесному хозяйству РД 0 0 0    
19 Минкультуры РД 2 187.8 0,16    
  Органы местного самоуправления 347 9,770.43 27,36    
20 Администрация ГО "город Махачкала" 86 427.6 6,8    
21 Администрация ГО "город Буйнакск" 5 681.6 0,39    
22 Администрация ГО "город Дербент" 75 3,373.90 5,91    
23 Администрация ГО "город Избербаш" 4 1,047.80 0,31    
24 Администрация ГО "город Каспийск" 21 134.7 1,66    
25 Администрация ГО "город Кизилюрт" 2 74.1 0,16    
26 Администрация ГО "город Кизляр" 3 464.4 0,24    
27 Администрация ГО "город Южно-Сухокумск" 2 154.9 0,16    
28 Администрация ГО "город Даг.Огни" 1 142.1 0,08    
29 Администрация МО "Агульский район" 0 0 0    
30 Администрация МО "Бабаюртовский район" 4 382.3 0,31    
31 Администрация МО "Ботлихский район" 11 98.9 0,09    
32 Администрация МО "Буйнакский район" 7 250.9 0,55    
33 Администрация МО "Гергебильский район" 0 0 0    
34 Администрация МО "Гумбетовский район" 1 211 0,08    
35 Администрация МО "Гунибский район" 1 70.5 0,08    
36 Администрация МО "Дахадаевский район" 14 342 1,1    
37 Администрация МО "Дербентский район" 2 40.7 0,16    
38 Администрация МО "Кайтагский район" 1 6.3 0,08    
39 Администрация МО "Карабудахкентский район" 28 613.1 2,2    
40 Администрация МО "Каякентский район" 33 311.8 3,3    
41 Администрация МО "Кизилюртовский район" 0 0 0    
42 Администрация МО "Кумторкалинский район" 4 39 0,31    
43 Администрация МО "Кулинский район" 3 127.7 0,24    
44 Администрация МО "Курахский район " 0 0 0    
45 Администрация МО "Лакский район" 2 76.7 0,16    
46 Администрация МО "Левашинский район" 6 87.3 0,47    
47 Администрация МО"Магарамкентский район" 0 0 0    
48 Администрация МО" Ногайский район" 1 4 0,08    
49 Администрация МО "Рутульский район" 1 48 0,08    
50 Администрация МО "Сергокалинский район" 1 57.8 0,08    
51 Администрация МО "Табасаранский район" 6 177.6 0,47    
52 Администрация МО "Унцукульский район" 1 0.78 0,08    
53 Администрация МО "Хасавюртовский район" 11 143.1 0,87    
54 Администрация МО "Хивский район" 8 48.2 0,63    
55 Администрация МО "Чародинский район" 1 99.9 0,08    
56 Администрация МО "Цумадинский район" 0 0 0    
57 Администрация МО"Шамильский район" 1 31.9 0,08    

Адрес

367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, пл.Ленина, 2

VK TG mail